TM09カタログ
8e3ba97cbc20f1d62f95eb4d0c034049.pdf/138 KB
機器組込系製品一体型
販売終了製品
| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| 定格入力電圧(注1) | V | |
| 電源ノイズ | - | |
| 最大消費電流(注2) | 250 | mA |
| 使用周波数 | 13.56 | *Hz |
| 変調方式 | ASK | - |
| アクセス距離(注3) | FeilCa:30 mifare:35 I.CODE SLI:50 | mm |
| 使用温度範囲(注4) | ー10~60 | ℃ |
| 保存温度範囲 | ー20~70 | ℃ |
| 使用湿度範囲 | 30~80(結露なきこと) | %RH |
| 取付方法 | - | |
| 保護構造 | - | |
| 外形寸法 | 60(W)×54(D)×5.0(H) | mm |
| 起動時間 | 電源投入後200 | g |
| インターフェース | CMOS | - |
| 接続コネクタ | 外部制御装置用:53261-0571(molex製) 凡庸出力ブザー用:53261-0771( | - |
| 標準通信速度 | 出荷時:115200 | - |
| FlashROM書換可能回数 | 最大10000 | 回 |
| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| 定格入力電圧(注1) | V | |
| 電源ノイズ | - | |
| 最大消費電流(注2) | 250 | mA |
| 使用周波数 | 13.56 | *Hz |
| 変調方式 | ASK | - |
| アクセス距離(注3) | FeilCa:30 mifare:35 I.CODE SLI:50 | mm |
| 使用温度範囲(注4) | ー10~60 | ℃ |
| 保存温度範囲 | ー20~70 | ℃ |
| 使用湿度範囲 | 30~80(結露なきこと) | %RH |
| 取付方法 | - | |
| 保護構造 | - | |
| 外形寸法 | 60(W)×54(D)×5.0(H) | mm |
| 起動時間 | 電源投入後200 | msec |
| インターフェース | CMOS | - |
| 接続コネクタ | 外部制御装置用:53261-0571(molex製) 凡庸出力ブザー用:53261-0771( | - |
| 標準通信速度 | 出荷時:115200 | - |
| FlashROM書換可能回数 | 最大10000 | 回 |
| FeliCa鍵無 | FeliCa鍵 | FeliCa SSFC | FeliCa Lite-S | FeliCa Lite-S認証 | mifare | SLE55R | ISO14443 typeB |
ISO15693 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM09-B-5V-2 | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| TM09-C-5V-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| TM09-B-5V | ○ | × | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ |
| TM09-C-5V | ○ | × | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ |
| 国内電波法 | 誘導式読み書き通信設備 |
|---|---|
| 標準規格 | ISO 14443 type AISO 14443 type BISO 15693ISO 18092 |
| 適用市場 | 警備関連勤怠・就業入室管理/入退室管理アミューズメント医療関連文教関連工程管理外食産業関連広告/デジタルサイネージ |
| 周波数 | HF帯 |